Die Prüftechnik nimmt im Rahmen der Betriebssicherheit einen immer größeren Stellenwert ein. Mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 465-4 werden die erforderlichen Prüfungen für die verschiedenen Geräteklassen beschrieben.
Bei den Sewerin Prüf-Einrichtungen wurde diesem Umstand Rechnung getragen. So haben alle Prüfeinrichtungen ein Manometer zur Anzeige des Dosendrucks und einen verbesserten Dosenanschluss, mit vereinfachter Handhabung. Mit dem umfangreichen Zubehör, wie zum Beispiel Prüfgasdosen, ergibt sich ein weites Spektrum an Einsatzgebieten.
Überblick und Auswahltabelle
| SPE HG | SPE VOL | SPE ppm | SPE OD | SPE DUO | |
| empfohlen für folgende aktuelle Geräte |
SNOOPER 4 PM 4 GM 4 SNOOPER mini |
SR 2 / SR 2-L SR 4 / SR 5 / SR 6 VT 8 / VT 9 SR2-DO / Combi HS 6xx Multitec 520 Multitec 540 |
PORTAFID SR 5, VT 8 SR 6 / VT 9 HS 660 / HS 680 |
OD 4 | SR 5 / SR 6 VT 8 / VT 9 HS 660 / HS 680 |
| prüfbare Geräte allgemein: |
Handgeräte und Diffusionsgeräte sowie Geräte mit einer Pumpenleistung ≤ 20 l/h | Pumpengeräte mit einer Pumpenleistung > 20 l/h | FID-Geräte und Geräte mit HL-Sensor mit einer Pumpenleistung > 20 l/h | Odor-Messgeräte | Kombinationsmessgeräte mit HL Sensor mit einer Pumpenleistung > 20 l/h |
| Gasfreigabe: | Taster | Taster | Taster | Schalter | Taster |
| Flussmessgerät mit Nadelventil: | nein | ja | ja | nein | ja |
| Druckmesser: | ja | ja | ja | ja | ja - zwei |
| Konditionierer: | nein | nein | ja | nein | ja - einen |
| Geräteanschluss: | Steckkupplung 5 mm | Steckkupplung 5 mm | Steckkupplung 5 mm | Klemmkupplung 3 mm | Steckkupplung 5 mm |
| Gasfluss: | ca. 30 l/h , fest | 0 – 80 l/h, regelbar | 0 – 80 l/h, regelbar | ca. 30 l/h , fest | 0 – 80 l/h, regelbar |
| Art.-Nr.: | PP01-10201 | PP01-90101 | PP01-40101 | PP01-50100 | PP01-60001 |
